—— PROUCTS LIST
—— NEWS
产品说明:
超净实验台原理是在在特定的空间内,室内空气经预过滤器初滤,由小型离心风机压入静压箱'再经空气高效过滤器二级过滤,从空气高效过滤器出风面吹出的洁净气流具有一定的和均匀的断面风速,可以排除工作区原来的空气,将尘埃颗粒和生物颗粒带走,以形成无菌的高洁净的工作环境。超净实验台是一种提供局部无尘无菌工作环境的单向流型空气净化设备。适用于医药卫生、生物制药、食品、医学科学实验' 光学、电子、无菌室实验、无菌微生物检验、植物组培接种等需要局部洁净无菌工作环境的科研和生产部门。
垂直送风,工作区选用304优质不锈钢材质。
产品特点:
外观釆用全钢防静电烤漆或钢木结构。
准闭合玻璃门,可有效防止外部气流渗入,及操作异味对人体的刺激。
釆用可调节风量风级系统,电器遥控幵关控制,保证工作风速始终处于理想状态。
红外线遥感控制,仪器前部配有操作指示灯。
工作区配以2KW备用插座,为操作者提供便利。
HEPAB效过滤器系统,有效过濾高达99.999%以上
产品型号参数:
型号 | DN-CJ-1D | DN-CJ-1F | DN-CJ-2D | DN-CJ-2F | DN-CJ-1FD | DN-CJ-1FG | DN-CJ-2FD | DN-CJ-2FG | ||
电源 | AC220/50HZ | |||||||||
洁净等级 | 100级@≥0.5μm(美国联邦/209E) | |||||||||
菌落数 | 0.5个/菌.时(φ90mm培养平皿) | |||||||||
平均风速 | 0.3--0.6m/s(可调) | |||||||||
噪音 | 58dB/A | |||||||||
光照度 | ≥300LX | |||||||||
震动半峰值 | ≤3μm | |||||||||
大功耗 | 0.13KW | 0.4KW | 0.13KW | 0.8KW | 0.13KW | 0.4KW | 0.13KW | 0.8KW | ||
工作区尺寸 | 700*500*520 | 876*600*520 | 1150*500*520 | 1360*650*520 | 870*550*520 | 870*650*520 | 1360*550*520 | 1360*650*520 | ||
设备尺寸 | 850*580*1600 | 1050*680*1600 | 1300*580*1600 | 1540*680*1600 | 1050*680*1600 | 1050*750*1600 | 1540*680*1600 | 1540*750*1600 | ||
照明、紫外灯 | 30*1/30*1 | |||||||||
结构类型 | 钢木结构 | 全钢结构 | ||||||||
适用人数 | 单人单面 | 单人双面 | 双人单面 | 双人双面 | 单人单面 | 单人双面 | 双人单面 | 双人双面 | ||
送风方式 | 垂直送风 |
如果你对DN-CJ超净实验台感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |