—— PROUCTS LIST
—— NEWS
简介:5B-6C100型COD氨氮监测。在测COD之外,还扩展测定氨氮,同时又具有消解水样功能。本产品从稳定性、准确性、还是测定范围、功能、实用性都有很大的提升,具有很高的性价比,可适合不同用户的多种需求。
COD氨氮监测功能特点:
- 消解与比色巧妙集成于一体,操作方便,节省空间;
- 同时测定化学需氧量(COD)、氨氮两个参数,浓度直读;
- 内存32条曲线,具有数据存储功能,可存储1000个数据;
- 冷光源、窄带干涉。光源寿命长;
- 可打印当前数据及存储的历史数据;
- 可向计算机传输当前数据和存储的历史数据;
- 内置标准曲线,可直接用于一般水样测试;扩展曲线可自行修订保存,用于特殊水样或扩展项目的测试;
- 大屏幕液晶显示、中文界面、中文按键操作;
- 同时支持管比色与皿比色两种比色方式;
- 同时可扩展测定其他水质指标;
- 仪器内置曲线,用户测定COD、氨氮时无需制作曲线,并可校正并保存曲线;
- 双系统操作,消解、比色独立控制,使检测系统无干扰,更稳定。
主机参数:
性能参数 | 仪器名称 | 化学需氧量(COD)快速测定仪 | |
仪器型号 | 5B-6C100 | ||
比色单元 | |||
测定项目 | COD | 氨氮 | |
测定范围 | (10-10000)mg/L 1000mg/L以上分段取样 | (0.01-100)mg/L 5mg/L以上分段取样 | |
示值误差 | COD≤100mg/L,≤±8%; COD>100mg/L,≤±5% | ≤±10% | |
重复性 | ≤±3% | ||
最低检出限 | 3mg/L | 0.01mg/L | |
测定时间 | 20分钟同时测定9个样品 | 10-15分钟同时测定6-10个样品 | |
抗氯干扰 | [CL-]<1000mg/L(无影响) | —— | |
[CL-]<4000mg/L(可选) | |||
性能参数 | 存储数据 | 1000个 | |
光源寿命 | 10万小时 | ||
光学稳定性 | <0.005A/20min | ||
曲线数量 | 32条 | ||
参数切换 | 自动 | ||
消解单元 | |||
温度范围 | (45-190)℃(用户可自行设定) | —— | |
消解时间误差 | ≤±2% | —— | |
温场均匀性 | ≤3℃ |
| |
温度精度 | ±1.5℃ | —— | |
批处理量 | 9 | —— | |
项目测定温度 | 165℃ | —— | |
消解时间 | 10分钟 | —— | |
消解温度示值误差 | ≤±2℃ | —— | |
供电方式 | AC220V±10%/50Hz | ||
物理参数 | 仪器尺寸 | (420×300×153)mm | |
仪器重量 | 8.3Kg | ||
显示屏 | 高清晰度液晶显示屏 | ||
操作界面 | 全中文显示 | ||
比色方式 | 比色皿、比色管均可 | ||
打 印 机 | 热敏行式打印机 | ||
数据通讯口 | 串口 | ||
环境温度 | (5-40)℃ | ||
环境及工作 | 环境湿度 | 相对湿度<85%RH(无冷凝) | |
额定电压 | AC220V±10%/50Hz | ||
额定功率 | 330W |
如果你对5B-6C100COD氨氮监测感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |